搜索: |
上海办事处:鹤旋路18号
电话:021-66250988
福建省南安开发区
电话:0595-86335500
手机:15860376678,15860375599
13585956660
邮箱:gl@twgl.net
联系人:林先生
台湾冠龙钢制闸阀,弹性闸板,密封可靠;结构紧凑、设计合理、阀门钢性好,通道流畅,流阻系数 小;密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长;柔性石墨填料环轴封系统,密封可靠,操作轻便灵活。广泛应用于石油、化工、火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。
产品标准 | GB/T1 12234-2007 |
适用介质 | 水、蒸汽、油品及腐蚀性介质 |
工作温度范围 | -29-200℃ |
公称压力 | PN16、PN25 |
压力试验标准 | JB/T 9092-1999 |
两端法兰标准 | JB/T 9113.1-2000或JB/T 79.1-1994 |
结构长度标准 | GB/T 12221-2005 基本系列15 |
序号 | 名称 | 材质 | 牌号 | ||
1 | 阀体 | 铸钢或不锈钢 | WCB | CF8 | CF8M |
2 | 阀板 | 铸钢或不锈钢 | WCB | CF8 | CF8M |
3 | 阀杆 | 不锈钢 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17NiMo2 |
4 | 双头螺柱 | 碳钢或不锈钢 | 35 | 0Cr18Ni9 | 35CrMoA |
5 | 螺母 | 碳钢或不锈钢 | 35 | 0Cr18Ni9 | 35CrMoA |
6 | 垫片 | 柔性石墨 | - | - | - |
7 | 阀盖 | 铸钢 | WCB | - | - |
8 | 填料垫 | 柔性石墨 | - | - | - |
9 | 填料环 | 柔性石墨 | - | - | - |
10 | 填料压套 | 不锈钢 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
11 | 填料压板 | 铸钢 | WCB | - | - |
12 | 销轴 | 碳钢 | 35 | - | - |
13 | 活节螺栓 | 碳钢或不锈钢 | - | - | - |
14 | 垫片 | 140HV | - | - | - |
15 | 螺母 | 碳钢或不锈钢 | WCB | CF8 | CF8M |
16 | 支架 | 铸钢 | WCB | - | - |
17 | 阀杆螺母 | 铝青铜 | ZcuA110Fe3 | - | - |
18 | 轴承压盖 | 铸钢 | 35 | - | - |
19 | 手轮 | 球墨铸铁 | QT450-10 | - | - |
20 | 锁贤螺母 | 碳钢 | 35 | - | - |
单位:mm
Dn | D1 | D2 | D3 | n | d | C | D | L | H | ||||||
PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | ||||
50 | 99 | 125 | 165 | 4 | 18 | 20 | 250 | 250 | 350-414 | ||||||
65 | 118 | 145 | 185 | 4 | 8 | 18 | 20 | 22 | 250 | 270 | 378-457 | ||||
80 | 132 | 160 | 200 | 8 | 18 | 20 | 24 | 280 | 280 | 414-505 | |||||
100 | 156 | 180 | 190 | 220 | 235 | 8 | 18 | 22 | 22 | 24 | 315 | 300 | 477-597 | ||
150 | 211 | 240 | 250 | 285 | 300 | 8 | 22 | 26 | 24 | 28 | 360 | 350 | 615-785 | ||
200 | 266 | 274 | 295 | 310 | 340 | 360 | 12 | 22 | 26 | 24 | 30 | 400 | 400 | 766-985 | |
250 | 319 | 330 | 355 | 370 | 405 | 425 | 12 | 26 | 30 | 26 | 32 | 500 | 450 | 914-1216 | |
300 | 370 | 389 | 410 | 430 | 460 | 485 | 12 | 16 | 26 | 30 | 28 | 34 | 500 | 500 | 1065-1395 |
350 | 429 | 448 | 470 | 490 | 520 | 555 | 16 | 26 | 33 | 30 | 38 | 560 | 550 | 1206-1585 | |
400 | 480 | 503 | 525 | 550 | 580 | 620 | 16 | 30 | 36 | 32 | 40 | 640 | 600 | 1355-1770 | |
450 | 548 | 585 | 600 | 640 | 670 | 20 | 30 | 36 | 34 | 42 | 720 | 650 | 1480-1932 | ||
500 | 609 | 650 | 660 | 715 | 730 | 20 | 33 | 36 | 36 | 44 | 720 | 700 | 1612-2028 | ||
600 | 720 | 770 | 840 | 845 | 20 | 36 | 39 | 38 | 46 | 800 | 800 | 1892-2515 |
PS. 本公司保留样本及产品更改之权利,恕不另行通知。