搜索: |
上海办事处:鹤旋路18号
电话:021-66250988
福建省南安开发区
电话:0595-86335500
手机:15860376678,15860375599
13585956660
邮箱:gl@twgl.net
联系人:林先生
本系列蝶阀采用中线型设计,其阀门主要结构由阀体,阀瓣,阀座,阀杆及传动操作机构等部件组成,阀座采用可脱卸构造,并可根据不同介质的物理化学特性,选用相应的耐高温,耐低温,耐腐蚀,耐光,耐老化的材质。可广泛应用于给排水,污水,建筑,空调,石油,化工,食品,医药,轻纺,造纸,水电,船舶,冶金,能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。
1、阀座采用可脱卸设计便于现场维修,并采用全流域设计,不易受材质卡阻影响,两端的联体“O”型密封线使管道安装无须附加垫片而保持可靠密封,并可根据不同使用权要求选用不同材质。
2、阀瓣材料采用流线型设计,可双向使用,流阻小,流量特性优异。
3、轴销采用美国专利设计退拔销结构,可将阀瓣阀轴紧密结合在一起,不致松动,不致消弱轴的强度且具有良好的互换性。
4、阀体结构长度系列按ISO5752 Table 4 标准(GB12221)。
5、阀体连接如用于 ANSI125/150,DIN2501 PN10/PN16,JIS B2210 10K, JISG 5527 7.5K标准,请签约时加以注明。
6、操作执行机构连接按ISO5211标准。
7、操作机构选用灵活,可应用户需求配置手动,电动,气动等不同转动装置。
公称通径(SIZE) | DN50-DN600 | |
公称压力(PRESSURE RATING) | PN10/PN16 | |
壳体试验压力(BODY TEST RPESSURE) | 1.5/2.4MPa | |
密封试验压力(SEAT TEST PRESSURE) | 1.1/1.7MPa | |
适用温度(OPERATION TEMPERATURE) | 0℃-90℃ | |
适用介质(MEDIA) | 水 | |
标准材料(STANDARD MATERIAL) | 阀体(BODY) | 球墨铸铁 |
阀瓣(DISC) | 304型铸不锈钢、球墨铸铁涂铬(DN200含以上) | |
阀座(SEAT) | EPDM | |
阀杆(STEM) | 420型不锈钢 | |
表面涂装(PAINTING) | 环氧树脂粉体涂装 |
单位:mm
英称通径 Inch |
公称通径 DN |
ΦA | ΦB | C | D | E | F | G | H | I |
2 | 50 | 50 | 105 | 43 | 116 | 57 | - | 280 | 48 | 61 |
2-1/2 | 65 | 65 | 125 | 46 | 121 | 70 | - | 298 | 48 | 61 |
3 | 80 | 80 | 140 | 46 | 130 | 76 | - | 313 | 48 | 61 |
4 | 100 | 100 | 155 | 52 | 150 | 100 | 50 | 428 | 60 | 75 |
5 | 125 | 125 | 190 | 56 | 162 | 125 | 50/69 | 465/495 | 60 | 75 |
6 | 150 | 150 | 216 | 56 | 190 | 140 | 69 | 538 | 63 | 90 |
8 | 200 | 200 | 271 | 60 | 215 | 170 | 79 | 618 | 85 | 133 |
10 | 250 | 250 | 326 | 68 | 250 | 202 | 79 | 685 | 85 | 133 |
12 | 300 | 300 | 376 | 78 | 300 | 235 | 79 | 768 | 85 | 133 |
14 | 350 | 325 | 422 | 78 | 350 | 248 | - | - | - | - |
16 | 400 | 375 | 483 | 102 | 360 | 270 | - | - | - | - |
18 | 450 | 425 | 530 | 114 | 400 | 327 | - | - | - | - |
20 | 500 | 475 | 582 | 127 | 430 | 355 | - | - | - | - |
24 | 600 | 575 | 688 | 154 | 517 | 417 | - | - | - | - |
※ DN300以上电动标准配置请洽询各业务部。
电动操作机型号 | 扭矩 N.m |
开闭时间 Sec |
电源 Ph, V |
电机功率 W |
重量 Kg |
适用PN10 蝶阀口径mm |
适用PN16 蝶阀口径mm |
备注 |
SRH-003 | 30 | 10 | 1ph220 | 85 | 2.3 | 50-80 | 50-80 | 可手动 |
07 | 70 | 12/24 | 1ph220 | 85/63 | 4 | 100-125 | 100-125 | 可手动 |
SRH-020 | 200 | 12/24 | 1ph220 | 185/143 | 8 | 150 | 150 | 可手动 |
SRH-060 | 600 | 18/36 | 1ph220 | 255/244 | 15 | 200-300 | 200-250 | 可手动 |
备注:本电动执行机构采用进口名牌,若欲采用其它厂牌请洽询本公司业务部。
材质 | 适用温度 | 介质类型及适用程度 | 特点 | |||||||||||||
淡水 | 海水 | 盐类 | 强碱 | 弱碱 | 强酸 | 弱酸 | 天然气 | 醇类 | 空气 | 蒸汽 | 油类 | 食品 | ||||
阀座 | 丁腈橡胶 | -40℃-70℃ | ● | ● | ● | ◆ | ● | ■ | ◆ | ● | ▲ | ● | ■ | ● | ◆ | 耐油 |
三元乙丙橡胶 | -50℃-90℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ◆ | ◆ | ● | ● | ▲ | ● | 耐老化 | |
天然橡胶 | -20-65℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ◆ | ■ | ▲ | ● | ■ | ■ | ■ | 高弹性 | |
氯丁橡胶 | -40℃-65℃ | ● | ● | ◆ | ● | ● | ■ | ▲ | ■ | ▲ | ● | ■ | ■ | ◆ | 耐光、耐老化 | |
硅橡胶 | -65℃-200℃ | ● | ● | ◆ | ■ | ◆ | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | 耐高温 | |
氟素橡胶 | -23℃-180℃ | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | 耐高温、耐腐蚀 | |
材质 | 适用温度 | 介质类型及适用程度 | 特点 | |||||||||||||
淡水 | 海水 | 盐类 | 强碱 | 弱碱 | 强酸 | 弱酸 | 天然气 | 醇类 | 空气 | 蒸汽 | 油类 | 食品 | ||||
阀座 | 球铁电镀 | -30℃-350℃ | ◆ | ■ | ▲ | ■ | ▲ | ■ | ▲ | ◆ | ● | ◆ | ● | ● | ▲ | 耐热 |
铝青铜 | -273℃-232℃ | ● | ★ | ▲ | ■ | ▲ | ■ | ◆ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 耐热、耐腐蚀 | |
不锈钢 | -268℃-316℃ | ● | ★ | ▲ | ▲ | ◆ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 耐高温、耐腐蚀 | |
碳钢电镀 | -29℃-425℃ | ◆ | ■ | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | ◆ | ● | ◆ | ● | ● | ▲ | 耐热 |
●非常适用 ◆适用 ▲有限适用 ■不适用 ★流速大于1.5/M/S不适用
PS. 本公司保留样本及产品更改之权利,恕不另行通知。