搜索: 

联系我们

上海办事处:鹤旋路18号
电话:021-66250988
福建省南安开发区
电话:0595-86335500
手机:15860376678,15860375599
13585956660
邮箱:gl@twgl.net
联系人:林先生

产品展示

YSTF-Y型过滤器

YSTF-Y型过滤器

概述:

Y型过滤器主要为Y型管体内装园筒状过滤网。拆下管盖。可清除什物,其目的为高层建筑、多层建筑或工厂内之给排水配 管中使用,曾装置于减压阀、泄压阀、定水位阀或其它主要设备之进口端,便于清理什物以保护阀类或设备之正常使用。 Y型拉杆伸缩过滤器为Y型过滤器上加装伸缩接头,便于管路安装和补偿管路热胀冷缩。

结构形式:

管体:铸铁;伸缩拉杆:镀锌螺杆;滤网:不锈钢;止水胶圈:合成橡胶NBR

压力等级:PN10、PN16;压力试验:1.1MPa、1.76MPa

YSTF-Y型过滤器

外型尺寸:

公称通径 产品代号 L 产品代号 L1 H1 H D D1 n-2Φd b
1.0MPa 1.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
50 YST-0050 225 YST-0050 300±12 100 145 165 165 125 125 4-19 4-19 20 20
65 YST-0065 260 YST-0065 340±15 120 170 185 185 145 145 4-19 4-19 20 20
80 YST-0080 300 YST-0080 380±15 145 205 200 200 160 160 8-19 8-19 22 22
100 YST-0100 340 YST-0100 430±15 165 235 220 220 180 180 8-19 8-19 24 24
125 YST-0125 400 YST-0125 500±15 197 272 250 250 210 210 8-19 8-19 16 26
150 YST-0150 450 YST-0150 559±15 230 320 285 285 240 240 8-23 8-23 26 26
200 YST-0200 550 YST-0200 675±25 320 440 340 340 295 295 8-23 12-23 26 30
250 YST-0250 650 YST-0250 775±25 370 510 395 405 350 355 12-23 12-28 26 32
300 YST-0300 750 YST-0300 900±25 450 620 445 460 400 410 12-23 12-28 28 32
350 YST-0350 850 YST-0350 1025±30 500 680 505 520 460 470 16-23 16-28 28 36
400 YST-0400 950 YST-0400 1150±30 570 728 565 580 515 525 16-28 16-31 32 38
450 YST-0450 1050 YST-0450 1275±30 632 810 615 640 565 585 20-28 20-31 25.5 30
500 YST-0500 1150 - - 666 863 670 715 620 650 20-28 20-34 26.5 31.5
600 YST-0600 1350 - - 815 1045 780 840 725 770 20-31 20-37 30 36

在线咨询