搜索: 

联系我们

上海办事处:鹤旋路18号
电话:021-66250988
福建省南安开发区
电话:0595-86335500
手机:15860376678,15860375599
13585956660
邮箱:gl@twgl.net
联系人:林先生

产品展示

KPF-手动平衡阀

KPF-手动平衡阀 KPF-手动平衡阀 KPF-手动平衡阀

概述:

本单位生产的KDF型平衡阀。是一种具有特殊功能的阀门。县有良好的流量特性,能够合理分配流量,实现流量定量,可以有效地解决供热(空调)系统中存在的室温冷熟不均问题。由于该阀上设有开度指示,开度锁定装置及用于流量测定的测量小阀,所以祗要在管路上装上适当规格的KDF型平衡阀,井用专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理范围内,从而克服了"大流量、小温差"的不合理现象。

结构形式:

该阀主要由阀体、阀瓣、阀盖、测压小阀门和锁定装置等组成,连接方式有法兰连接和螺纹连接。

应用范围:水、蒸汽;结构长度:GB12221-89;法兰规范:GB/T17241.6-1998;螺纹规范:GB/T7306.2-2000;检查与实验:GB/T13927-92

主要技术参数:

公称压力(MPa) 试验压力(MPa) 工作介质 介质温度℃
壳体(水) 气密封试验
1.0 1.5 0.6 0~120
1.6 2.4 0.6 0~120

螺纹连接平衡阀尺寸表:

规格 L H关闭 H1开启 D0
1/2'' 15 90 187 200 80
3/4'' 20 110 200 214 80
1'' 25 120 210 227 120
1-1/2'' 40 140 230 250 140
2'' 50 160 285 310 175
2-1/2'' 65 180 325 355 180

法兰连接平衡阀材质表:

No. 零件名称 材质
1 测压小阀 组合件
2 阀体 WCB
3 阀座 ZCuAl10Fe3
4 阀瓣 WCB+410
5 阀杆 不锈钢
6 阀盖 WCB
7 垫片 聚四氟乙烯
8 填料 膨胀石墨
9 填料压盖 WCB
10 阀杆螺母 ZCuAl10Fe3
11 套筒 WCB
12 指示盘 0Cr19Ni9
13 锁定盘 WCB
14 手轮 QT450-10

法兰连接平衡阀材质表:

公称通径 L D D1 D2 b n-2Φd H
关闭
H1
开启
D0
PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16
15 108 95 95 65 65 45 45 14 14 4-14 4-14 187 200 100
20 117 105 105 75 75 55 55 16 16 4-14 4-14 200 214 120
25 127 115 115 85 85 65 65 16 16 4-14 4-14 210 227 140
32 140 135 135 100 100 47 47 18 18 4-18 4-18 298 318 160
40 165 145 145 110 110 85 85 18 18 4-18 4-18 338 363 180
50 203 160 160 125 125 100 100 20 20 4-18 4-18 368 398 200
65 216 180 180 145 145 120 120 20 20 4-18 4-18 380 410 220
80 241 195 195 160 160 135 135 22 22 8-18 8-18 408 443 240
100 292 215 215 180 180 155 155 24 24 8-18 8-18 443 483 280
125 330 245 245 210 210 185 185 26 16 8-18 8-18 488 543 320
150 356 280 280 240 240 210 210 26 16 8-23 8-18 623 688 350
200 495 335 335 295 295 265 265 28 30 8-23 12-23 687 762 400
250 622 395 405 350 355 320 320 28 32 12-23 12-26 782 867 450
300 698 445 460 400 410 370 375 28 32 12-23 12-26 914 1009 550
350 787 505 520 460 470 430 435 30 36 12-23 16-26 968 1073 600
400 914 565 580 525 525 482 485 32 38 12-26 16-30 1037 1152 700
450 978 615 640 565 585 532 545 32 40 12-26 20-30 1062 1177 700
500 978 670 705 565 650 585 608 34 42 12-26 20-30 1440 1440 750

在线咨询